Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Jaramillo, Jarkie Esteban | es_ES |
dc.contributor.author | Lema Pagalo, Juan Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T12:44:45Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30 | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Lema Pagalo, J. M. Sarmiento Jaramillo, J. E. (2016) Los programas de microcrédito como herramienta para el desarrollo financiero de la micro y pequeñas empresas en el cantón Riobamba, periodo 2014 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15173 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1178292 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=92310.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente tesis trata sobre los programas de microcrédito como herramienta para el desarrollo financiero de las micro y pequeñas empresas en el cantón Riobamba, periodo 2014 y tiene por objetivo en analizar el impacto del microcrédito en las MYPES. El problema que tienen las MYPES es la poca información sobre los programas de microcrédito existentes, pues las instituciones financieras poseen una gran variedad de productos dirigidos a segmentos específicos, que poseen beneficios claros y definidos tanto para microempresas como para pequeñas empresas, como tasas de interés más bajas y requisitos menos estrictos. En relación al marco metodológico, el diseño de la investigación es no experimental, considerando que no se pueden controlar las variables, será comparativo transversal pues la investigación se la realizará en un momento determinado, específicamente en el año 2014. Como resultados se determinó que existen instituciones financieras que delimitan sus productos por tamaño de empresa, que no existen limitantes específicos para adquirir un crédito y que la mayoría de veces el impacto del microcrédito es positivo para las empresas. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Los programas de microcrédito como herramienta para el desarrollo financiero de la micro y pequeñas empresas en el cantón Riobamba, periodo 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lema_Pagalo_Juan_Manuel.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador