Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15220Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jara Roa, Dunia Inés | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez Gaona, Juan Paúl | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T13:00:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-07 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jiménez Gaona, J. P. Jara Roa, D. I. (2016) Análisis de los usos de la tecnología en los estudiantes de la Universidad Metropolitana [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15220 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1178529 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=92514.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo de titulación, tiene como objeto el estudio de los ingresos económicos de los alumnos de la Universidad Metropolitana de Quito y la incidencia en los usos de Internet para actividades académicas y de entretenimiento; de la misma manera el nivel de incidencia de los usos de Internet en actividades académicas y de entrenamiento sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Para lograr el objetivo del proyecto de titulación y comprobar las hipótesis planteadas se hizo uso de técnicas de minería de dato como: análisis clúster y discriminante; y regresión logística como modelo de minería de datos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:This work degree, aims to study the income of students of the Metropolitan University of Quito and the impact on Internet applications for academic activities and entertainment; in the same way the level of incidence of Internet use in academic activities and training on the academic performance of students. To achieve the project objective titling and check the hypotheses made use of data mining techniques such as cluster and discriminant analysis; and logistic regression as data mining model. | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de los usos de la tecnología en los estudiantes de la Universidad Metropolitana | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Informática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jimenez_Gaona_Juan_Paul.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
