Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15300Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pesantez León, Mary Graciela | es_ES |
| dc.contributor.author | Taco Loachamin,Angélica Catalina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T15:43:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-19 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Taco Loachamin, A. C. Pesantez León, M. G. (2016) Evaluación Financiera de los Establecimientos de Salud Nivel I de Atención Distrito 06D02 Zona 3 MSP- 2014 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15300 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1179359 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=92883.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Con una gran responsabilidad social, se plantea el presente proyecto de acción cuyo impacto determinante, está orientado a evaluar desde una óptica financiera el distrito de salud Alausí- Chunchi 06D02 de la Provincia de Chimborazo, Zona 3, para los cual se han planteado como objetivos, el análisis de los costos administrativos de la Dirección Distrital y sus unidades, la evaluación presupuestaría desde la óptica financiera y la formulación de estrategias de mejoramiento, haciendo uso de herramientas de información como el Redacca, Winsig, registros insertos en las páginas del MSP, y datos proporcionados por el Distrito. Generando una visión general del costo administrativo, su impacto y peso relativo en las unidades de salud que lo conforman, su relación con la población, producción y la estructura de sus costos, el comportamiento del presupuesto, escenarios que permiten plantear estrategias de mejoramiento para fortalecer la gestión. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Evaluación Financiera de los Establecimientos de Salud Nivel I de Atención Distrito 06D02 Zona 3 MSP- 2014 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TACO LOACHAMIN ANGELICA CATALINA.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
