Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Piedra, María del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | García Macías, Martha Yesssenia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-09-02T12:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-02 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | García Macías, M. Y. Piedra, M. D. C. (2016) Fortalecimiento de la calidad de atención a las embarazadas en el hospital Luis Moscoso Zambrano, Piñas, 2014 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15519 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1181031 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=93754.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Máximo 8 a 10 líneas: La propuesta partió del diagnóstico participativo evaluando la problemática referente a la desactualización de los profesionales en las normas obstétricas y el desconocimiento de las embarazadas sobre los controles prenatales. Al analizar la problemática se identifica como factores causales la mala calidad de atención, desconocimiento de estrategias de cuidado obstétrico y neonatal. Como respuesta se desarrolló un problema de acción cuya finalidad es mejorar la calidad de atención de la embarazada, aplicando guías de normas obstétricas y controles prenatales, como resultado se presenta que se dio el cumplimiento al cien por ciento de lo programado, se actualizo a los profesionales con el manual de normas, concluyendo que si se puede mejorar la calidad de vida de la embarazada. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: Pineapples hospital is located in the province of El Oro, a project to strengthen the quality of care for pregnant women was performed. The proposal came from the participatory assessment evaluating the problems concerning the obsolescence of professional standards in obstetric and ignorance of pregnant women about prenatal care. In analyzing the problem it is identified as causal factors of poor quality of care, lack of strategies obstetric and neonatal care. In response problem of action aimed at improving the quality of care for pregnant women, applying standards and guidelines for obstetric prenatal developed. As results are presented that 100% compliance of schedule was given, I was upgraded to professional standards with the manual. Concluding that if it can improve the quality of life of the pregnant applied guides and standards, upgrade health team and inform pregnant mothers and families receiving care. | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de la calidad de atención a las embarazadas en el hospital Luis Moscoso Zambrano, Piñas, 2014 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Garcia_Macias_Martha_Yessenia.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
