Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15616Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Córdova, Paul Humberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Caraguay Córdova, Karla Gabriela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T15:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-13 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Caraguay Córdova, K. G. Castillo Córdova, P. H. (2016) Supervivencia global de pacientes con cáncer invasivo en el sistema digestivo diagnosticados durante el periodo 2006- 2007 en el Instituto de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15616 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1181999 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=93923.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigativo pretende determinar la supervivencia global a 5 años en los pacientes con cáncer invasivo del sistema digestivo diagnosticados durante el periodo 2006- 2007 en el Instituto de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja mediante revisión de Historias Clínicas Es un tipo de estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, que estudia algunas variables. La supervivencia a los 5 años de los pacientes con cáncer invasivo del sistema digestivo diagnosticados en el 2006-2007 se obtiene al utilizar las curvas de Kaplan Meier. Es evidente que la supervivencia aumenta cuando se encuentro en estadios tempranos y por el contrario la supervivencia disminuye cuando se encuentra en etapas tardías de la enfermedad. La causa de la muerte de los pacientes se debe a una recaída de la enfermedad en un 100%. Llegando a la conclusión de que la supervivencia del cáncer invasivo del sistema digestivo varía entre los diferentes tipos de cáncer y el estadio clínico al momento del diagnóstico. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Supervivencia global de pacientes con cáncer invasivo en el sistema digestivo diagnosticados durante el periodo 2006- 2007 en el Instituto de Lucha Contra el Cáncer SOLCA Núcleo de Loja | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Médico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caraguay Córdova Karla Gabriela.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
