Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Íñiguez, Graciela | - |
| dc.contributor.author | Zaldumbide Cobeña, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-23T21:00:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-23 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1600 | - |
| dc.description | Este proyecto se realizo en vista de que se dice que un sistema o proceso válido es el que genera o agrega valor a la gestión institucional. En ese sentido, cabe preguntar cuánto valor se agregó históricamente en las entidades y empresas del sector público y, las empresas de derecho privado cuyo capital está conformado en todo o en parte con recursos públicos en cualquiera de sus modalidades, a través de los informes de auditoría o exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Auditoría | es_ES |
| dc.subject | Administración pública | es_ES |
| dc.subject | Planificación empresarial | es_ES |
| dc.title | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión del seguimiento de recomendaciones de los informes de auditoría y examen especial aprobados durante el año 2008, practicados en las empresas e instituciones de derecho privado que disponen de recursos públicos y pertenecen al ámbito de control de la dirección de auditoría de empresas de la contraloría general del Estado | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 350X216.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
