Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Tenesaca, Eulalia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guamán Criollo, Ana Belén | - |
dc.contributor.author | Yaguachi Samaniego, Carolina Paola. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T20:12:01Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Guamán Criollo, A. B. ; Yaguachi Samaniego, C. P. (2016). Finanzas inclusivas y su incidencia en el desarrollo de micro-emprendimientos en las personas que perciben el crédito de desarrollo humano en la zona 7 (Distrito Loja). (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1184702 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16070 | - |
dc.description | Las microfinanzas constituyen una herramienta social apuntada aliviar la pobreza de los países por medio de la obtención de servicios financieros, los mismos que están enfocados a impulsar actividades emprendedoras en el país. El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo (CDHA) por medio del respaldo gubernamental, busca impulsar estos emprendimientos enfocando su atención en sectores vulnerables que por mucho tiempo se mantuvieron excluidos del sistema financiero formal. Con este antecedente se realiza la presente investigación que permitió dar respuesta a los objetivos planteados, consiste en determinar si el CDHA otorgado por el Estado a los beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano es fundamental para impulsar el emprendimiento y de igual forma diagnosticar la situación económica y social de los beneficiarios. Para el levantamiento de información se utilizó la base de datos de beneficiarios del CDHA al año 2015 proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); se encuesto y entrevisto personalmente a cada receptor; además, se realizó una verificación in situ de los emprendimientos con la finalidad de determinar si el microcrédito asociativo incide en la generación de micro-emprendimientos. | es_ES |
dc.description.abstract | Microfinance is a social tool targeted poverty alleviation countries by obtaining financial services; they are focused on promoting entrepreneurial activities in the country. Associative Credit Human Development (CDHA) through government support aims to encourage these ventures focusing attention on vulnerable sectors that had long remained excluded from the formal financial system. With this background the present investigation that led to respond to the objectives is made, it is whether the CDHA granted by the State to the beneficiaries of the BDH is essential to encourage entrepreneurship and similarly diagnose the economic situation and social beneficiaries. Gathering information for the database beneficiaries CDHA 2015 provided by the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) was used; I personally surveyed and interviewed each recipient; Additional on-site verification of the enterprises in order to determine whether microcredit associations affects the generation of micro-enterprises was held. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Finanzas personales | es_ES |
dc.subject | Desarrollo humano | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Finanzas inclusivas y su incidencia en el desarrollo de micro-emprendimientos en las personas que perciben el crédito de desarrollo humano en la zona 7 (Distrito Loja) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUAMAN CRIOLLO ANA BELEN YAGUACHI SAMANIEGO CAROLINA PAOLA.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools