Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo Macas, Ronald Kleiner | es_ES |
dc.contributor.author | King Ríos, Rafaela Janeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T17:01:05Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17 | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | King Ríos, R. J. Toledo Macas, R. K. (2016) Análisis de las dimensiones cualitativas que determinan la preferencia de marca importada para el consumo de cerveza en la ciudad de Guayaquil. Año 2015 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16124 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1185135 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95314.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En la actualidad la industria cervecera en el Ecuador es cada día más competitiva y atractiva para nuevos participantes a pesar de las altas barreras de restricción que imponen las grandes empresas nacionales que prácticamente han monopolizado el mercado. Esta investigación se basa en analizar las cualidades que poseen las marcas importadas y los factores que determinan la preferencia por el consumo de dichas cervezas en la ciudad de Guayaquil en el año 2015; donde se encuentra que la mayor parte de consumidores conocen, valoran y se sienten familiarizados con las marcas, ofrecen productos de calidad y generan confianza; aunque, existe poca lealtad en el consumidor, debido en gran parte al precio lo cual se evidencia en su pequeña participación en el mercado actual. El estudio contribuye a que las empresas comercializadoras de estas marcas puedan conocer cuáles son los distintos criterios de los consumidores al momento de escoger una cerveza y con esta información logren enfocar sus esfuerzos en crear estrategias que permitan aumentar sus ventas y lograr un mayor posicionamiento de sus marcas. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis de las dimensiones cualitativas que determinan la preferencia de marca importada para el consumo de cerveza en la ciudad de Guayaquil. Año 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
King_Ríos_Rafaela_Janeth.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools