Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguilar Campoverde, Beder Gonzalo | es_ES |
| dc.contributor.author | Serpa Vélez, Nancy Katerine | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T16:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-21 | - |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Serpa Vélez, N. K. Aguilar Campoverde, B. G. (2016) Análisis de las dimensiones cualitativas que determinan la preferencia de marca importada para el consumo de cerveza en la ciudad de Azogues. Año 2015 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16129 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1185168 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95327.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo de investigación se basó en un análisis de las dimensiones cualitativas que determinen la preferencia de marca importada de cerveza en la ciudad de Azogues, específicamente de las marcas importadas: Heineken, Miller y Budweiser (presentación en botella) Al momento de adquirir un producto existen factores que influyen en el consumidor azogueño sean estos: personales, psicológicos, sociales y culturales. El consumo de cerveza se indago mediante encuestas para llegar a identificar cual es la marca preferida. Los resultados conseguidos dan las suficientes pautas para que las empresas que fabrican este tipo de producto elaboren estrategias competitivas frente a sus rivales, de modo que el producto elaborado llegue a satisfacer las necesidades y fidelice a sus clientes con la marca, de esta manera se lograra un buen posicionamiento dentro del mercado. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: This research was based on an analysis of the qualitative dimensions that determine the preference of imported beer brand in the city of Azogues, specifically imported brands: Heineken, Budweiser and Miller. At the time of purchasing a product there are factors that influence consumer azogueño are these: personal, psychological, social and cultural rights. Beer consumption was investigated through surveys to get to identify which is the preferred brand. The results obtained give sufficient guidance for companies that manufacture this type of product, develop competitive strategies against rivals, so that the finished product gets to meet the needs and loyalty of its customers with the brand, in this way achieve a good position in the market. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de las dimensiones cualitativas que determinan la preferencia de marca importada para el consumo de cerveza en la ciudad de Azogues. Año 2015 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Serpa_Vélez_Nancy_Katerine.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
