Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Chávez, Angel | - |
dc.contributor.author | Poma Pineda, Luis Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T18:37:47Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Poma Pineda, Luis Alfonso. (2010). Automatización del ensayo de corte directo. (Trabajo de Titulación de Ingeniero Civil). UTPL, Loja. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1617 | - |
dc.description | El presente proyecto investigativo establece la automatización del ensayo de corte directo el mismo que consta de: instalación de LVDTs (transformador diferencial de variable lineal), celda de carga, un regulador de velocidades, y un motor de ½ HP. Cada uno de estos dispositivos debe ajustarse a la máquina de corte directo para el funcionamiento del mismo, además los resultados que se obtengan al usar estos sensores deben ser comparados con los resultados del ensayo de compresión triaxial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ensayos (Ingeniería Civil) - Automatización | es_ES |
dc.subject | Ingeniero Civil - Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Automatización del ensayo de corte directo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.