Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16208| Title: | Evaluación financiera de los establecimientos de salud nivel I de atención, José Guango Alto, José Guango Bajo y Mulaló 2014 |
| Authors: | Semanate Zapata, Vicente Fernando |
| Director: | Armijos Reyes, Noemí Carmela |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Semanate Zapata, V. F. Armijos Reyes, N. C. (2016) Evaluación financiera de los establecimientos de salud nivel I de atención, José Guango Alto, José Guango Bajo y Mulaló 2014 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16208 |
| Abstract: | Abstract: This study "Financial evaluation of health facilities level I care José Guango Alto, José Guango Bajo and Mulaló - 2014" It runs to successfully implement proper use and control of resources both material and human, as well as adequate registration and how to carry information statistically optimally, which in turn help to strengthen protocols Ministry, after care and improve patient care which are our direct users and the raison to be of health personnel, that is to say doctors, nurses, auxiliaries; This project is based on three pillars which are the proper costing of health services provided to the patient, emission planillaje of health benefits correctly, with and strengthening strategies for improving financial management n health units The results of this project are designed to create, maintain and develop a culture of quality service to provide better quality of life for all people. |
| Description: | Resumen: El presente estudio Evaluación financiera de los establecimientos de salud nivel I de atención José guango alto, José guango bajo y Mulaló - 2014 Se lo ejecuta para lograr implementar un adecuado uso y control de recursos tanto material como humano, así como también el adecuado registro y la manera de llevar la información de manera estadística en forma óptima, lo que a su vez ayudara al fortalecimiento protocolos de Ministerio, en pos del cuidado y mejorar la atención a los pacientes los cuales son nuestros directos usuarios y la razón de ser del personal sanitario, es decir, médicos, enfermeras, auxiliares; este proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales los cuales son el adecuado costeo de los servicios de salud brindados al paciente , emisión de planillaje de las prestaciones de salud de forma correcta, con y fortalecimiento de estrategias de mejoramiento de la gestión financiera en las unidades de salud Los resultados obtenidos de este proyecto son encaminados a crear, mantener y desarrollar una cultura de servicio de calidad para dotar de mejor calidad de vida a todas las persona. |
| Identifier : | Cobarc: 1185659 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95601.TITN. |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semanate Zapata, Vicente Fernando.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
