Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1621Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cisneros Abad, Mónica Jacqueline | es_ES |
| dc.contributor.author | Castillo Elizalde, Eddy Patricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2012-01-24T19:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-24 | - |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Castillo Elizalde, E. P. Cisneros Abad, M. J. (2010) Estudio, diseño y selección de la tecnología adecuada para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Celica por un método natural [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1621 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1029030 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=26195.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estudio, diseño y selección de la tecnología adecuada para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Celica por un método natural | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eddy.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
