Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Carrera, Gloria Maria | es_ES |
dc.contributor.author | Zaruma Pichazaca, María Mercedes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T14:50:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06 | - |
dc.date.issued | 2015 | es_ES |
dc.identifier.citation | Zaruma Pichazaca, M. M. Andrade Carrera, G. M. (2015) Necesidades de formación de los docentes de bachillerato del Instituto Tecnológico Agropecuario Fisco Misional Calasanz, de la provincia de Cañar, ciudad de Cañar, período 2012-2013 [Tesis de Postgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16227 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1185693 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95645.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El presente trabajo descriptivo de investigación, se realizó en la provincia Cañar, cantón Cañar y ciudad Cañar, en el Instituto Tecnológico Agropecuaria Fisco- misional Calasanz, en el año lectivo 2012- 2013. El objetivo del trabajo fue conocer las necesidades de los docentes de bachillerato del Instituto mencionado. En esta investigación acción que se trabajó con una muestra de 26 docentes de bachillerato del Instituto Tecnológico Calasanz; el instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue el cuestionario Necesidades de Formación Docentes de Bachillerato del Ministerio de Educación. Este instrumento está organizado en seis partes: datos institucionales, información general del investigado, formación docente, cursos y capacitaciones respecto a la institución educativa y lo que se relaciona a la superación práctica pedagógica, con un total de cuarenta y cuatro ítems. Del análisis de la información obtenida se concluyó que la mayoría de docentes tenían necesidades en la formación didáctica pedagógica. Para lo cual se diseñó un curso de 30 horas que cubre lo que es la parte de la educación y pedagogía así como la enseñanza y didáctica. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Necesidades de formación de los docentes de bachillerato del Instituto Tecnológico Agropecuario Fisco Misional Calasanz, de la provincia de Cañar, ciudad de Cañar, período 2012-2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaruma_Pichazaca_María_Mercedes.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.