Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samaniego Namicela, Aurora Fernanda | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Narváez, Gloria Fernanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:19:56Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Paredes Narváez, G. F. Samaniego Namicela, A. F. (2017) Incidencia de las Microfinanzas en las Microempresas de Otavalo en el año 2014 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16423 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1187246 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=96157.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El objeto de nuestra tesis es conocer y promulgar la incidencia de las microfinanzas en las microempresas de Otavalo, determinar fortalezas y debilidades para mejorar su efecto en los sectores de las Pymes. Se ha determinado que estos clientes cumplen a cabalidad con sus compromisos; conocen sus emprendimientos y sistemas de producción, muchos adquiridos por tradición familiar. Los encuestados han presentado resistencia al responder temas relacionados con sus economías: ingresos, capacidad financiera, volúmenes de ventas, etc., consideran que la entrega de esta información les puede acarrear problemas de impuestos, pérdidas de bono de pobreza, reclasificación de los quintiles, y otros. Consideramos que es necesario incrementar la capacitación en estos programas, desde el sector público y del privado; deben revisarse: las tasas de intereses, exigencias de requisitos para lograr el crédito, mejorar plazos, flexibilizar las garantías; que hace falta que los representantes de los entes crediticios conozcan las costumbres y realidades de estos sectores y tengan capacidad de integrarse. Así se conseguirá optimizar la socialización de estos microcréditos, aumentar su demanda, incrementar la producción y mejorar los status de vida familiar y comunitaria. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The purpose of this thesis is to know the Impact of Microfinance in the Microenterprises of Otavalo in the Year 2014, to establish strengths and weaknesses in order to improve the working conditions and family of micro entrepreneurs. Through this study it has been shown that clients who access a credit fully comply with their commitments; Know their enterprises and systems of production, many acquired by family tradition. Some respondents have resisted responding to issues related to their particular economies; Assume that the delivery of this information could lead to problems or inconveniences. It is considered necessary to increase training in the area of microcredit from the public and private sectors; Should be reviewed: interest rates, decrease requirements to obtain credit, improve deadlines, adjust guarantees; and others. It is necessary that the representatives of the credit institutions know the customs and realities of these sectors so that their institutions are integrated with them, the purpose is to optimize and socialize microcredits, to increase their demand, to increase production and to improve the conditions of family life and Community level. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Incidencia de las Microfinanzas en las Microempresas de Otavalo en el año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paredes_Narváez_Gloria_Fernanda.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools