Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Galarza, Grace | - |
dc.contributor.author | Mendoza Macías, Jenny Janeth | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Loor, Jenit Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T20:50:07Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1643 | - |
dc.description | El presente proyecto se desarrollo para poder llevar un control adecuado de cuánto se posee se ha creado la contabilidad, que significa llevar ordenadamente por medio de plan de cuentas, registros, kárdex, libros diarios el movimiento de la empresa y que no nos tome por sorpresa que no sabemos ni cuánto tenemos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresas Agrícolas | es_ES |
dc.subject | Empresas Agropecuarias | es_ES |
dc.title | Diseño, desarrollo, e implementación de processos contables para la Compañía Agrícola, Agropecuaria Montesdeoca "COAMON CIA. LTADA. Agecnia ubicada en el cantón Quinindé, año 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
657X1936.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador