Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Aguilar, Giovanny Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-25T00:12:58Z | - |
dc.date.available | 2012-01-25 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 006x111 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1665 | - |
dc.description | El trabajo de reconocimiento visual y registro de las placas de los automotores que ingresan al campus de la UTPL mediante el uso de tecnicas de vision artificial, nace de la necesidad de la UTPL por controlar y registrar el ingreso y salida de vehiculos del campus universitario; con la finalidad de poder impedir el acceso y salida no autorizada de los vehiculos, ya sean particulares o de propiedad de la universidad | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | UTPL Campus-reconocimiento-automotores | es_ES |
dc.title | Reconocimiento visual y tregistro de las placas de los automotores que salen del campus de la U.T.P.L. mediante el uso de técnicas de visión artificial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utpl_Moreno_Aguilar_Giovanny_006x111.rar | 3.74 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.