Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Cevallos, Rosario Estefanía | es_ES |
dc.contributor.author | Narváez Chimbo, Stephanie Katherine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T01:23:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Narváez Chimbo, S. K. Sánchez Cevallos, R. E. (2017) Impactos del desarrollo del turismo de segunda residencia en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16668 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1189849 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=96550.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Cuenca ha sido catalogada como La ciudad ideal para los jubilados atrayendo a la gran mayoría de extranjeros estadounidenses gracias al bajo costo de vida que ostenta y la atención médica de calidad que brinda a sus habitantes. Además de estos factores Cuenca tiene un clima perfecto y un paisaje natural que es de agrado para los extranjeros jubilados, quienes perciben una pensión entre $800 y $1500 aproximadamente. En la presente investigación se realizó un análisis en donde se conocieron los aspectos positivos y negativos del impacto económico, social y medio ambiental en la ciudad de Cuenca. Para lograr desarrollar plenamente este trabajo se efectuaron encuestas a extranjeros residentes en la ciudad para de esta manera conocer el promedio de gastos mensuales, la forma de clasificar los desechos biodegradables y degradables, y el grado de satisfacción en cuanto a los atributos que les ofrece la ciudad. Finalmente a través del análisis e interpretación de resultados se establecieron los factores de cada uno de los impactos y las consecuencias generadas por este fenómeno migratorio en la comunidad local. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Impactos del desarrollo del turismo de segunda residencia en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narváez Chimbo Stephanie Katherine.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools