Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suasnavas Rodríguez, María Gabriela | es_ES |
dc.contributor.author | Cuenca Saraguro, Gabriela Katherine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T21:22:48Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cuenca Saraguro, G. K. Suasnavas Rodríguez, M. G. (2017) Evaluación de la disposición que tienen los visitantes del Parque Nacional Podocarpus Loja Zamora, durante el año 2016, para involucrarse en actividades que permitan una mejora ambiental integra [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16685 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1189907 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=96561.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente proyecto investigativo muestra la disposición que tienen los visitantes del PNP Loja Zamora Chinchipe, para involucrarse en actividades que permitan una mejora ambiental integral mediante una evaluación minuciosa de la disposición activista, valores, creencias, normas, preferencias ecoturísticas y la lealtad sobre el Parque Podocarpus. Con los resultados obtenidos se elaboró una propuesta denominada plan de manejo, el mismo que contiene programas y actividades estratégicas para la conservación de la naturaleza y a su vez ofrecer oportunidades variadas de recreación y turismo, tanto para ecuatorianos como extranjeros. Para la ejecución del proyecto se realizó la fundamentación de definiciones y teorías a través de un marco teórico, para posteriormente establecer una discusión y análisis de los resultados obtenidos que comprende las opiniones de los turistas encuestados las cuales sirvieron para realizar la propuesta. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la disposición que tienen los visitantes del Parque Nacional Podocarpus Loja Zamora, durante el año 2016, para involucrarse en actividades que permitan una mejora ambiental integra | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUENCA SARAGURO GABRIELA KATHERINE.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador