Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Romero, Humberto Joel | es_ES |
dc.contributor.author | Morales Quezada, Martín Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T13:26:44Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01 | - |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.citation | Morales Quezada, M. E. Ramírez Romero, H. J. (2007) Análisis del comportamiento de factor de respuesta sísmica en una estructura [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16730 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1003087 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=2809.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El desarrollo de las civilizaciones ha traido consigo el auge de construcciones ambiciosas y estilos arquitectónicos muy atrevidos, y éstas han surgido especialmente en zonas de alto riesgo sismico, pero este desarrollo atiende más a la satisfacción de las necesidades, que a un adecuado análisis de los fenómenos sismicos de la region. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de factor de respuesta sísmica en una estructura | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1003087.pdf | 54.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.