Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Suárez, Alonso Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Espinosa Luna, Christian Iván | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T15:04:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa luna Christian Iván.(2008).Drenaje y tiempos de saturación en capas de base para pavimento y su interpretación según la guía AASHTO 93 .(Trabajo de titulación de ingeniero civil).UTPL.Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1019616 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16823 | - |
dc.description | En el presente trabajo investigativo se analiza y discute la permeabilidad de suelos granulares que serán usados específicamente como material de base, los resultados producto del presente estudio están destinados a evaluar este tipo de materiales de bases, encaminada a su aplicación futura en vías terrestres de nuestro país. Se tomaron muestras de material colocado como base de los sectores: "Túnel de la Ciudad de Loja", de la "Vía Loja - Malacatos", de la "Vía Loja - Zamora" y sus respectivas combinaciones de materiales de bases de las anteriormente mencionadas, se tomaron las muestras de estos sectores debido a que aquí se estaban colocando este tipo de materiales, que desde el punto de vista vial producen muchos problemas, ya sea para el diseño de una estructura de pavimento o cuando se encuentra como una superficie o capa de rodadura. El problema radica en que estos suelos deben tener una permeabilidad adecuada para que sean colocados en obra y así puedan ayudar al diseño del pavimento que va a ser implementado en estos sectores; ya que si estas bases no cumplen las normas técnicas que se especifican en libro de Especificaciones Técnicas del MOP, sección 404, el pavimento va a fallar muy rápido y entre ellos colapsaría la obra por la formación de los baches. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present research, the permeability of granular soils that will be used specifically as base material is analyzed and discussed, the results of the present study are intended to evaluate this type of base materials, aimed at its future application in terrestrial roads of our country. Samples were taken of material placed as a base of the sectors: "Tunnel of the City of Loja", "Vía Loja - Malacatos", "Vía Loja - Zamora" and their respective combinations of base materials of the aforementioned , Samples were taken from these sectors because these materials were being placed here, from the point of view of road problems, either for the design of a pavement structure or when it is located as a surface or layer Of rolling. The problem is that these soils must have adequate permeability to be placed on site and thus help the design of the pavement to be implemented in these sectors; Since if these bases do not meet the technical standards specified in the Technical Specifications book of the MOP, section 404, the pavement will fail very fast and between them would collapse the work by the formation of bumps. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Pavimentos | es_ES |
dc.subject | AASHTO93 | es_ES |
dc.subject | Ingeniero civil-tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Drenaje y tiempos de saturación en capas de base para pavimento y su interpretación según la guía AASHTO 93 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1019616.pdf | 102.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.