Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Suárez, Alonso Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Anchundia Riofrío, Stalin Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T13:34:14Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Anchundia Riofrío Stalin Manuel.(2007).Estabilización de subrasantes mediante el sistema arena emulsión asfáltica.(Trabajo de titulación de Ingeniero civil).UTPL.LOja | es_ES |
dc.identifier.other | 1027726 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16843 | - |
dc.description | En la presente investigación se ha realizado la aplicación de las emulsiones asfálticas catiónicas, empleadas en la estabilización de suelo arenoso de subrasante, en el cual se efectuó la comprobación de parámetros como; resistencia a la compresión simple no confinada, ensayo de tracción indirecta, valor de soporte del suelo (CBR), ensayo triaxial, asI como la verificación de la permeabilidad, resultados que permiten caracterizar la mezcla arena-emulsión. Para el desarrollo de la investigación se utilizó arena del sector "Shucos"de la ciudad de Loja, así como emulsión asfáltica del tipo catiónica de Rotura Lenta (CSS-1 h), proporcionada por Chova del Ecuador (Quito). El concepto de vida Util de las obras viales y la consecuente necesidad de estimar la durabilidad de los materiales, obliga a poner verdadero énfasis en el control de calidad, por consiguiente se hace una revisión de las emulsiones asfálticas, tomando en cuenta la importancia que éstas tienen en la moderna tecnología del proceso de asfaltado de carreteras. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present investigation the application of the cationic asphalt emulsions, used in the stabilization of subsoil sandy soil, was carried out, in which the verification of parameters such as; Resistance to uncompressed simple compression, indirect tensile test, soil support value (CBR), triaxial test, as well as permeability verification, results that allow to characterize the sand-emulsion mixture. For the development of the research was used sand from the sector "Shucos" of the city of Loja, as well as asphalt emulsion of the cationic type of Slow Break (CSS-1 h), provided by Chova del Ecuador (Quito). The concept of useful life of the road works and the consequent need to estimate the durability of the materials, forces to put true emphasis on the quality control, therefore a revision of the asphaltic emulsions is made, taking into account the importance that these are Have in the modern technology of the asphalt road process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Emulsiones alfálticas | es_ES |
dc.subject | Mezclas asfálticas | es_ES |
dc.subject | Ingeniero civil-tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estabilización de subrasantes mediante el sistema arena emulsión asfáltica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1027726.pdf | 47.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.