Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiñones Cuenca, Manuel Fernando | - |
dc.contributor.author | Cano Flores, Franklin Emmanuel | - |
dc.contributor.author | Tapia Ochoa, Arianna Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T12:48:13Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Cano Flores, Franklin Emmanuel . Tapia Ochoa, Arianna Yadira, (2017). Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, empleando plataformas de Internet de las Cosas. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones ). UTPL, Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1190636 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16991 | - |
dc.description | En el documento se describe todo lo referente al dispositivo diseñado para la medición de energía eléctrica y agua potable en el sector residencial. Además, se menciona el estado actual de los sistemas de monitoreo para servicios básicos. Se especifica la arquitectura del sistema, que utiliza plataformas del Internet de las cosas, sensores, módulos de procesamiento, comunicación y software empleados para la elaboración del dispositivo. También se prueba y evalúa el dispositivo en un ambiente de laboratorio y residencias de la localidad, para realizar un análisis de los resultados obtenidos e identificar cuán eficiente es comparado con los sistemas de facturación tradicional. Finalmente, se desarrolla una interfaz gráfica para dispositivos móviles Android, en donde se detalla el consumo de energía eléctrica en kilovatios hora y de agua potable en metros cúbicos, además del valor a pagar por su consumo. . | es_ES |
dc.description.abstract | The document describes everything related to the device designed for the measurement of electric power and potable water in the residential sector. In addition, it is mentioned the current status of monitoring systems for basic services. It is specified the system architecture that uses platforms of Internet of things, sensors, processing modules, communication and software used for the build-up of the device. Also the device is tested and evaluated in a laboratory environment and local residences, to perform an analysis of the results obtained and to identify how efficient it is compared with the traditional billing systems. Finally, a graphical interface for Android mobile devices is developed, which details the consumption of electric energy in kilowatt hour, and potable water in cubic, besides the value to pay for its consumption | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Servicios básicos residenciales – Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Dispositivos electrónicos | es_ES |
dc.subject | Sistemas de medición inteligente – Diseño | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, empleando plataformas de Internet de las Cosas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cano Flores, Franklin Emmanuel.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.