Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17137Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oñate Valdivieso, Fernando Rodrigo | es_ES |
| dc.contributor.author | Usca Zamora, Bernardo Vicente | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T19:40:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-24 | - |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Usca Zamora, B. V. Oñate Valdivieso, F. R. (2008) Determinación del factor de erosividad de la lluvia (R) a partir de valores de precipitación diana en la provincia de Loja [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17137 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1016179 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14293.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: ND. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: ND. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Determinación del factor de erosividad de la lluvia (R) a partir de valores de precipitación diana en la provincia de Loja | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero Civil | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1016179.pdf | 28.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
