Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17230Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres-Carrion, Pablo | - |
| dc.coverage.temporal | Fundamentos de Microsoft Excel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T17:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-30 | - |
| dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17230 | - |
| dc.format | application/vnd.ms-powerpoint | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual: CC BY-NC-SA | es_ES |
| dc.subject | Excel | es_ES |
| dc.subject | Hoja Electrónica | es_ES |
| dc.title | La Hoja Electrónica Excel | es_ES |
| dc.type | presentation/name | es_ES |
| dc.publisher | UTPL | es_ES |
| dcterms.audience | * Alumnos con conocimientos básicos de Sistema Operativo Windows. | es_ES |
| dc.UTPL.Autormail | pvtorres@utpl.edu.ec | es_ES |
| dc.UTPL.Asignatura | Computación Básica | es_ES |
| dc.UTPL.Titulacion | Sistemas Informáticos y Computación | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Área Técnica. | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| chapter4.ppt | 1.06 MB | Microsoft Powerpoint | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
