Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Mora, Teresita Ubaldina | es_ES |
dc.contributor.author | Patiño Carvajal, Eric Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T18:59:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Patiño Carvajal, E. D. Marín Mora, T. U. (2017) Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de la Zona 03, Distrito 16D01, Circuito C02 y de la Zona 06, Distrito 16D02, Circuito B-Palora de Ecuador en el año 2016 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17355 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1192198 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=97101.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación estudió la relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en los estudiantes de bachillerato de la Zona 03, Distrito 16D01, Circuito C02 y de la Zona 06, Distrito 16D02, Circuito B-Palora de Ecuador en el año 2016; con el objetivo de analizar la distribución de estas variables mediante una investigación exploratoria, descriptiva y transversal desarrollada a partir de un muestreo casual-accidental no probabilístico de 155 estudiantes del primer y segundo año de bachillerato de tres colegios: fiscal, fiscomisional y particular; para lo cual se aplicó una batería de 8 instrumentos psicológicos. Los resultados mostraron que en las tres instituciones las redes sociales y el ordenador son las TIC más utilizadas, en general su acceso inicia entre los 10 y 14 años; el ordenador es principalmente utilizado para realizar tareas escolares y el teléfono celular para conectarse a redes sociales; además existe uso problemático de tabaco, alcohol y marihuana principalmente en el colegio particular y fiscomisional. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de la Zona 03, Distrito 16D01, Circuito C02 y de la Zona 06, Distrito 16D02, Circuito B-Palora de Ecuador en el año 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patiño_Carvajal_Eric_Daniel.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.