Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Cabrera, Nairoby Jackeline | es_ES |
dc.contributor.author | Viteri Malla, Nancy Yadira | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T21:54:06Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Viteri Malla, N. Y. Pineda Cabrera, N. J. (2017) Relación entre el uso problemático de las Tic, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental de los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato, estudio realizado en establecimientos fiscales, fisco misionales y particulares de la zona distrito D06, circuitos 17D02C03 17D02C04 17D02C6 del Ecuador en el año 2016 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17376 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1192292 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=97121.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación tuvo como objetivo analizar La relación entre el uso problemático de las TIC, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato del Ecuador el estudio fue de tipo descriptivo, estadístico y transversal, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta la misma que nos permitió obtener toda la información necesaria y dar con el cumplimiento del objetivo. La muestra fue de 145 estudiantes que correspondieron al primero y segundo año de bachillerato de la zona 9, distrito D06, circuitos 17D02C03 17D02C04 17D02C6 en el año 2015 de la ciudad de Quito de edades comprendidas entre los 14 y 17 años. De los principales resultados obtenidos se pudo comprobar, que en una minoría los adolescentes han consumido sustancias y sobre todo han estado relacionados con el uso de las TIC, no afectando de esta manera su vida social y emocional ya que se pudo corroborar a través de la batería de apoyo social y emocional en el que arroja resultados bastantes favorecedores para con los adolescentes investigados. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Relación entre el uso problemático de las Tic, el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental de los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato, estudio realizado en establecimientos fiscales, fisco misionales y particulares de la zona distrito D06, circuitos 17D02C03 17D02C04 17D02C6 del Ecuador en el año 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Viteri Malla, Nancy Yadira.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.