Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Sarmiento, Pablo Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Hidalgo Cuesta, Carlos Michell | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T13:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21 | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Hidalgo Cuesta, C. M. Quezada Sarmiento, P. A. (2017) Implementación de una solución web y móvil para la gestión vehicular basada en arquitectura de aspectos [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17503 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1248332 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=99251.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En el presente proyecto de titulación se detallan las tecnologías necesarias y el análisis de las herramientas usadas para el desarrollo y diseño de una aplicación, la misma que nace a partir de la necesidad de automatizar el parque automotor de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), para esto se desarrolla un aplicativo web y móvil basándose en la programación orientada a aspectos (POA), y las fases de la metodología ICONIX. El aplicativo web, a través del administrador, será capaz de controlar los vehículos, consumo de combustible, órdenes de mantenimiento y repuestos; así mismo el ingreso de facturas, registro de conductores y vehículos; en cambio, el usuario tendrá un registro de sus préstamos y podrá solicitar un nuevo vehículo desde su cuenta. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This thesis project detail the necessary technologies and the analysis of the tools used for the development and design of an application, the same that arises from the need to automate the automotive park of the Technical University of Loja (UTPL), For this a web and mobile application is developed based on the aspect oriented programming (POA), and the phases of the ICONIX methodology. The web application, through the administrator, will be able to control vehicles, fuel consumption, maintenance orders and spare parts; As well as the receipt of invoices, registration of drivers and vehicles; Instead, the user will have a record of their loans and may request a new vehicle from their account. Based on the mobile application, the user and the administrator will have the same powers as in the web application, but through the Android operating system. Once the web and mobile application is implemented, it can be accessed in an interactive way to all the services that it offers facilitating the use and management of it. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Implementación de una solución web y móvil para la gestión vehicular basada en arquitectura de aspectos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hidalgo Cuesta, Carlos Michell - tesis.pdf | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.