Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Zúñiga, Julio César | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Barrazueta, Jack Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T16:16:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Hidalgo Barrazueta Jack Leonardo.(2005).Diseño e implementacion de una red geodésica de control horizontal y vertical para la ciudad de Loja, aplicando el sistema de posicionamieto global GPS. (Proyecto Recgel).(Trabajo de titulación de Ingeniero Civil).UTPL.Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1019000 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17561 | - |
dc.description | La localización, determinar una posiciôn, la navegación y obtener una posiciôn a partir de la anterior siempre han sido tareas cruciales para las actividades del ser humano a través de la historia, y estos métodos han sido siempre complicados. Si nos remontamos cinco siglas atrãs, época en que los navegantes Cristôbal Colon, Marco Polo y otros se destacan par sus grandes travesIas airededor del mundo, se puede observar que la importancia de contar con mecanismos de localización y navegación era vital. Mas aCm, tampoco se contaba con mapas muy exactos y la Cinica forma de navegación (orientación) eran los astros. | es_ES |
dc.description.abstract | Locating, positioning, navigating, and positioning from the foregoing have always been crucial tasks for human activities throughout history, and these methods have always been complicated. If we go back five acronyms, a time when navigators Cristóbal Colon, Marco Polo and others stand out for their great crossings around the world, it can be observed that the importance of having mechanisms of localization and navigation was vital. But aCm, also did not have very accurate maps and the Cinica form of navigation (orientation) were the stars. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Red geodésica | es_ES |
dc.subject | Topografía vial | es_ES |
dc.title | Diseño e implementacion de una red geodésica de control horizontal y vertical para la ciudad de Loja, aplicando el sistema de posicionamieto global GPS. (Proyecto Recgel) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1019000.pdf | 125.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.