Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Ochoa, Fanny Edith | es_ES |
dc.contributor.author | Calle de la Cuesta, Luis Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T21:16:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T21:16:38Z | - |
dc.date.issued | 1999 | es_ES |
dc.identifier.citation | Calle de la Cuesta, L. F. Quezada Ochoa, F. E. (1999) Análisis comparativo de la evaluación trimestral que aplica el área de matemáticas a los alumnos del ciclo básico de los colegios fiscales de la ciudad de Pasaje, durante el año lectivo 1997 -1998 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17707 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1002297 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=2044.TITN. | es_ES |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de la evaluación trimestral que aplica el área de matemáticas a los alumnos del ciclo básico de los colegios fiscales de la ciudad de Pasaje, durante el año lectivo 1997 -1998 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1002297.pdf | 39.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.