Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Ochoa, Fanny Edith | es_ES |
dc.contributor.author | Calle de la Cuesta, Luis Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T21:16:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T21:16:38Z | - |
dc.date.issued | 1999 | es_ES |
dc.identifier.citation | Calle de la Cuesta, L. F. Quezada Ochoa, F. E. (1999) Análisis comparativo de la evaluación trimestral que aplica el área de matemáticas a los alumnos del ciclo básico de los colegios fiscales de la ciudad de Pasaje, durante el año lectivo 1997 -1998 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17707 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1002297 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=2044.TITN. | es_ES |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de la evaluación trimestral que aplica el área de matemáticas a los alumnos del ciclo básico de los colegios fiscales de la ciudad de Pasaje, durante el año lectivo 1997 -1998 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1002297.pdf | 39.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.