Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Serrano, Numan | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Gálvez, Nelly Sylvana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T20:58:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T20:58:27Z | - |
dc.date.issued | 996 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramírez Gálvez, N. S. Ortega Serrano, N. (996) Estudio, análisis e interpretación de la indización de activos financieros (unidad de valor constante UVC) en el Ecuador durante su primer año de vigencia , basados en experiencias latinoamericanas : Chile , Colombia y Brasil [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/17803 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1027642 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=24908.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:ND. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Estudio, análisis e interpretación de la indización de activos financieros (unidad de valor constante UVC) en el Ecuador durante su primer año de vigencia , basados en experiencias latinoamericanas : Chile , Colombia y Brasil | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economísta |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1027642.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador