Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Cuenca, Jessica | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Vivanco, Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-30T18:50:04Z | - |
dc.date.available | 2012-01-30 | - |
dc.date.issued | 2012-01-30 | - |
dc.identifier.other | 384X260 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1807 | - |
dc.description | Esta tesis fue desarrollada en vista que la agricultura es un sector que tiene un valor de concentración geográfica en el espacio elevado, debido que su índice de concentración es de 86.4%, a pesar de que existe mucha especialización. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | es_ES |
dc.subject | Producción Agrícola | es_ES |
dc.title | Análisis de las importaciones y exportaciones de la producción agrícola del cantón Loja, y la determinación de los coeficientes de especialización y diversificación, en el año 2009 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economísta |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Jaramillo_Vivanco_Evelyn_384X260.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador