Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villa Achupallas, Mercedes Alexandra | - |
dc.contributor.author | Bustamante Moreno, Edwin Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T15:52:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T15:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Bustamante Moreno, Edwin Alejandro.(2017).Propuesta de plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera cantonal de Chone.(Trabajo de titulación de Ingeniero en Gestión Ambiental).UTPL, Chone | es_ES |
dc.identifier.other | 1266072 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18084 | - |
dc.description | Chone no cuenta con una gestión adecuada de los residuos sólidos, estos son dispuestos en un botadero a cielo abierto ubicado cerca a la ciudad, lo que representa un potencial problema para sus habitantes y el ambiente que lo rodea. En primer lugar se procedió a realizar un diagnóstico, para lo cual se realizaron encuestas, entrevistas y visitas de observación. Se realizó también la caracterización del residuos sólidos mediante un programa de muestreo mediante el cual se determinó que la generación per cápita de los residuos sólidos es de 0,496 kg/hab*día, y están compuestos por residuos orgánicos 58.9%, plásticos 13.4%, No reciclables 12.7%, y papel y cartón 8.5%. Luego de analizar la problemática y en base a la información obtenida, se elaboro la propuesta de Plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera cantonal de Chone, que integra 11 programas que atienden a cada uno de los problemas identificados en el lugar | es_ES |
dc.description.abstract | Chone does not have adequate management of solid waste, these are arranged in an garbage dump located near the city, which represents a potential problem for its inhabitants and the environment that surrounds it. First, a diagnosis was made, for which surveys, interviews and observation visits were carried out. Solid waste characterization was also carried out through a sampling program whereby the per capita generation of solid wastes was determined to be 0.496 kg / inhab * day, and are composed of organic waste 58.9%, plastics 13.4%, No Recyclable 12.7%, and paper and cardboard 8.5%. After analyzing the problem and once the information was obtained, the Integral Management Plan for Solid Waste generated in the urban zone of Chone was elaborated, containing 11 programs with their respective objectives, activities and budget | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos-Investigación | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos-Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en Gestión Ambiental - Tesis y Disertaciones Académicas | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera cantonal de Chone | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bustamante_Moreno_Edwin_Alejandro.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.