Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18119Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abendaño Herrera, Martha Lucia | es_ES |
| dc.contributor.author | Mora Sisalima, Ruth Marisol | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T12:57:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-23T12:57:25Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mora Sisalima, R. M. Abendaño Herrera, M. L. (1995) Estudio y análisis a la situación financiera de IGAL, al 31 de diciembre de 1992 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18119 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1029529 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=26679.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: ND. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estudio y análisis a la situación financiera de IGAL, al 31 de diciembre de 1992 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1029529.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador
