Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa, Diego | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Ordóñez, Jenny María | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-31T20:39:17Z | - |
dc.date.available | 2012-01-31 | - |
dc.date.issued | 2012-01-31 | - |
dc.identifier.other | 338X1119 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1827 | - |
dc.description | La presente se desarrolla en vista que la evidencia empírica demuestra que la economía ecuatoriana ha estado influenciada por factores de diferente naturaleza, desde efectos exógenos que repercuten en la demanda agregada, hasta acontecimientos internos, tanto económicos como políticos que marcaron diferentes etapas de expansión y recesión en el comportamiento económico. Considerando la restricción que el sector externo impone al crecimiento económico, y específicamente el impedimento que representa el equilibrio de la balanza de pagos, se realiza el presente estudio desde una perspectiva de la demanda. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Ley de Thirlwall | es_ES |
dc.subject | Flujo de capital | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.title | Crecimiento económico y restricción externa del Ecuador 1970 - 2008: una aplicación del modelo de Elliott y Rhodd | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Ordoñez_Ordoñez_Jenny_Maria_338X1119.pdf | 460.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador