Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanmartín Gutierrez, Víctor Aurelio | es_ES |
dc.contributor.author | Vélez Vélez, Valeria Guadalupe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T21:18:30Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T21:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vélez Vélez, V. G. Sanmartín Gutierrez, V. A. (2017) Evaluación del Factor ORG con mineral de mina en el Condominio Sur, Nambija [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18394 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1266879 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=100808.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el factor E-ORG (oro recuperable gravimétricamente) usando el material de mina del distrito minero Nambija Condominio Sur, aplicando este método como alternativa a los métodos tradicionales utilizados por los mineros artesanales que no son eficientes y contaminan el ambiente por la utilización de mercurio. Para esto se realizó una prueba experimental utilizando el concentrador Knelson KC-MD 3 siguiendo el procedimiento estandarizado por el profesor LAPLANTE 1996, que consto de tres etapas de molienda progresiva y de recuperación secuencial, bajo los siguientes parámetros, presión de agua 1PSI, fluidización del agua 3.5l/m y fuerza de rotación 60Gs. El mineral utilizado para la prueba es un skarn cuyo peso específico es de 3.28 g/cm3 con una mineralogía de granate (69%), piroxeno (12%), cuarzo (10%), calcita (7%), apatito (1%) y opacos (1%) y con ley de oro de 2.68gr/Ton. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación del Factor ORG con mineral de mina en el Condominio Sur, Nambija | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Geología y Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vélez Vélez, Valeria Guadalupe.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.