Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisnero Vidal, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Jiménez Coronel, Antonia Germania | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-01T12:44:57Z | - |
dc.date.available | 2012-02-01 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1846 | - |
dc.description | El análisis de ADN a partir de muestras fecales es una de las herramientas más importantes dentro del contexto de la ecología molecular, la genética de la conservación y el monitoreo poblacional de fauna silvestre, sin embargo presenta problemas de degradación y amplificación del ADN. En este estudio se probaron dos medios de conservación (Etanol al 99.9% y Buffer DETs) para determinar cual presenta mejores resultados en la extracción y amplificación por PCR de ADN nuclear (STRs) en muestras fecales de oso andino en cautiverio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADN - Conservación | es_ES |
dc.subject | ADN - Extracción | es_ES |
dc.subject | Oso de anteojos | es_ES |
dc.title | Optimización de los métodos de recolección conservación y extracción de DNA nuclear a partir de muestras de excremento de oso de anteojos (Tremarctos ornatus) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Jiménez_Coronel_Antonia_Germania_1057761.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.