Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18548Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coronel, Sonia, | es_ES |
| dc.contributor.author | Ríos Ríos, Nancy Rosario | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T19:48:27Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-12T19:48:27Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ríos Ríos, N. R. Coronel, S. (1999) Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de los alumnos de Primer, Segundo y Tercer grado de la escuela particular mixta n.1 Tarcila Lojas de Quirola de la isla Puná durante el año lectivo 1998-1999 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18548 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1031415 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=28397.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de los alumnos de Primer, Segundo y Tercer grado de la escuela particular mixta n.1 Tarcila Lojas de Quirola de la isla Puná durante el año lectivo 1998-1999 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1031415.pdf | 22.57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
