Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Jaramillo, Ana Paulina | - |
dc.contributor.author | Espinoza Tituana, Lupe Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-01T15:05:58Z | - |
dc.date.available | 2012-02-01 | - |
dc.date.issued | 2012-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1874 | - |
dc.description | ABCA1 desempeña un papel en la etapa inicial de la eliminación de colesterol del cuerpo. El polimorfismo R230C del gen ABCA1 ha sido asociado con niveles bajos de HDL, obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico; esta variante es aparentemente exclusiva de poblaciones amerindias o que descienden de ellas. Por otro lado, también se han reportado SNPs en el gen ABCA1 que parecen constituir alelos protectores, entre estos el polimorfismo R219K ha sido asociado con disminución de triglicéridos, incremento de HDL, disminución en la progresión de aterosclerosis y reducción en el riesgo de eventos coronarios. El objetivo de este trabajo fue conocer la presencia y frecuencia del polimorfismo R230C en la población amerindia ecuatoriana y buscar alguna asociación con los parámetros bioquímicos y antropométricos. Para ello se analizaron 103 sujetos de la población indígena Saraguro del Ecuador, encontrándose una frecuencia del 29.1% de dicha variante, y una asociación con concentraciones bajas de HDL, además, también se identificó el polimorfismo R219K con una frecuencia del 70.9%, por lo que se consideró importante su inclusión en el presente estudio, este SNP estuvo asociado a un ligero incremento en los niveles de HDL. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Poliformismo | es_ES |
dc.subject | Colesterol - Eliminación | es_ES |
dc.subject | Transtornos metabólicos | es_ES |
dc.subject | Genes | es_ES |
dc.title | Evaluación de la variante R230OC del gen ABCA1 en personas de la etnia Saraguro - Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espinoza Tituana Lupe Carolina.pdf | 647.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.