Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briceño Tacuri, K. | es_ES |
dc.contributor.author | Bustamante Granda, B. | es_ES |
dc.contributor.author | Bautista Valarezo, M. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T22:02:40Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23 | es_ES |
dc.date.available | 2017-06-16T22:02:40Z | - |
dc.date.submitted | 01/03/2016 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 1012-1587 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/18951 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la mejor metodología (virtual o tradicional) para la adquisición de destrezas obstétricas; y el impacto de las metodologías en la huella de memoria de los talleres de simulación Obstétrica medidas en dos momentos. Método: Es un estudio transversal, que evaluó a través del ECOE, el rendimiento académico de los estudiantes luego de aplicar dos modalidades de enseñanza virtual y presencial, en momentos diferentes. Síntesis para la evaluación inmediata de los talleres la metodología virtual presenta más beneficios en la mayoría de talleres, pero en la evaluación a largo plazo hay superioridad de la metodología tradicional | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.subject | Destrezas obstétricas � Competencias clínicas � Enseñanza virtual - Enseñanza presencial � Talleres de simulación. | es_ES |
dc.title | Memory footprint in obstetric skills: Methodology vs virtual classroom [Huella de memoria en destrezas obstétricas: Metodología virtual vs presencial] | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.publisher | Opción | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Científicas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.