Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1902Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calderón, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Samaniego, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Camacho Ruilova, Leonardo Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-01T22:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-01 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.other | 620x1862 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1902 | - |
| dc.description | La presente investigación está dentro del campo investigativo y científico, en la que la conceptualización enfoca planteamientos teóricos - prácticos para el desarrollo de la presente tesis. Se fundamenta el análisis, diseño e implementación bajo la problemática que implica el uso de nuevas tecnologías que sustituyen a la tecnología implementada en el sistema M.T.S adquirido por la Universidad Técnica Particular de Loja. El trabajo consta de: El diseño y construcción de un sistema que maneja las variables velocidad -frecuencia que determinan el correcto funcionamiento del sistema de testeo de materiales en compresión y tensión de especímenes sólidos. Para establecer el correcto funcionamiento se realizó varias pruebas de ensayo, con el objetivo de verificar que los métodos y procedimientos estaban funcionando correctamente. De esta manera se llegó a determinar los métodos específicos para realizar el control de velocidad, ascenso y descenso del actuador hidráulico encargado de realizar las operaciones de ensayo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ensayo de Materiales | es_ES |
| dc.subject | Testeo de materiales | es_ES |
| dc.subject | Automatización - Laboratorios | es_ES |
| dc.title | Automatización del sistema de purebas de materiales MTS para ensayos de carga y deformación | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Utpl_Camacho_Ruilova_Leonardo_620x1862.rar | 9.47 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
