Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poma Guerrero, Jorge Leonardo | - |
dc.contributor.author | Yangua Chuquirima, Magaly Yezenia | - |
dc.contributor.author | Conza Maza, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-03T13:00:13Z | - |
dc.date.available | 2012-02-03 | - |
dc.date.issued | 2012-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1935 | - |
dc.description | El entorno de incertidumbre en que actualmente se desenvuelve el sector financiero por la volatilidad de la situación mundial, su efecto en la economía nacional y un entorno político y regulatorio cambiante hacen necesario más que nunca para el sector cooperativo el apoyar la toma de decisiones en herramientas confiables de gestión financiera internacionalmente aplicadas. La gestión de tesorería cobra este momento mayor importancia en la cooperativa por ser una manera eficaz de identificar que tan lejos se está de una situación crítica, en base al estudio de los principales indicadores de la institución o que tan cerca se está de una situación ideal. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Administración financiera | es_ES |
dc.subject | Bancos cooperativos | es_ES |
dc.subject | Loja – Ecuador | es_ES |
dc.subject | Banca y finanzas – Tesis | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión de tesorería en la cooperativa de ahorro y crédito Cristo Rey Ltda. de la ciudad de Loja período 2009-2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Yangua Chuquirima Magaly Yezenia & Conza Maza Maria Isabel.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools