Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Fausto Vinicio | es_ES |
dc.contributor.author | Chacha Chacha, Germán Polivio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-02-03T13:12:25Z | - |
dc.date.available | 2012-02-03 | - |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | Chacha Chacha, G. P. López Rodríguez, F. V. (2011) Caracterización de los principales sistemas de producción agropecuaria de la parroquia San Isidro, cantón Morona, provincia Morona Santiago [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1936 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1008041 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=7274.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Para la presente investigación se aplicaron encuestas y organizaron talleres en las comunidades de Domono y Yungalli.Aproximadamente en el 20% del espacio geográfico de San Isidro se cultivan productos agrícolas como caña de azúcar, maní, papa china, oritos, maíz, camote, plátano, yuca y hortalizas. En tanto, que el ochenta por ciento los moradores se dedican a las actividades ganaderas. Solamente una de las cuatro fincas estudiadas dispone de un área de conservación importante, la cual equivale al 20%. La principal actividad económica en las cuatro fincas es la ganadería con poco espacio dedicado a actividades de subsistencia. El diagnóstico realizado nos permitió determinar los recursos naturales existentes en el área, conocer el uso actual del suelo, identificar las falencias y potencialidades de las fincas, información que nos sirvió para definir los lineamientos generales para la elaboración de los planes de manejo respectivos. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Caracterización de los principales sistemas de producción agropecuaria de la parroquia San Isidro, cantón Morona, provincia Morona Santiago | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Chacha_Chacha_Germán_Polivio_1008041.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.