Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sivisaca Cuenca, Agustín | es_ES |
| dc.contributor.author | González González, Dolores Susana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T19:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-23T19:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.citation | González González, D. S. Sivisaca Cuenca, A. (1999) Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven y su relación con la edad, lateralidad y situación socioeconómica de los alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica en la Escuela Presidente Velasco del cantón La Troncal, provincia del Cañar año lectivo 1998-1999 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19460 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1152439 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78363.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:ND. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven y su relación con la edad, lateralidad y situación socioeconómica de los alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica en la Escuela Presidente Velasco del cantón La Troncal, provincia del Cañar año lectivo 1998-1999 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1152439.pdf | 55.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
