Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Portela, Salomé | - |
dc.contributor.advisor | Sivisaca, Agustín | - |
dc.contributor.author | González González, Dolores Susana | - |
dc.contributor.author | Jara Vergara, Nelly Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T19:53:32Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T19:53:32Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | González González, Dolores Susana . Jara Vergara, Nelly Marlene. (1999). Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven y su relación con la edad, lateralidad y situación socioeconómica de los alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica en la Escuela Presidente Velasco del cantón La Troncal, provincia del Cañar año lectivo 1998-1999. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Pedagogía ). UTPL, La Troncal | es_ES |
dc.identifier.other | 1152439 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19460 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Educación básica-- -Ecuador | es_ES |
dc.subject | Psicología cognitiva. | es_ES |
dc.subject | Test de Raven - Aplicación | es_ES |
dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención pedagogía - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven y su relación con la edad, lateralidad y situación socioeconómica de los alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica en la Escuela Presidente Velasco del cantón La Troncal, provincia del Cañar año lectivo 1998-1999 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1152439.pdf | 55.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.