Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa, Alicia | - |
dc.contributor.author | Chávez Danezo, Flor María | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-24T01:26:28Z | - |
dc.date.available | 2017-06-24T01:26:28Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Danezo, Flor María. (1996). Influencia de la alimentación en el rendimiento escolar de los alumnos de primer curso, ciclo básico de los colegios fiscales diurnos Benito Juárez y Carlos Zambrano de la ciudad de Quito durante los años lectivos 1993 - 1994. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación ). UTPL, Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1039742 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19480 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria-- -Quito | es_ES |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Escolares-- -Alimentación | es_ES |
dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Influencia de la alimentación en el rendimiento escolar de los alumnos de primer curso, ciclo básico de los colegios fiscales diurnos Benito Juárez y Carlos Zambrano de la ciudad de Quito durante los años lectivos 1993 - 1994 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1039742.pdf | 18.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.