Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mora Costa, Dorian Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Fierro J, Guillermo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-29T01:05:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-29T01:05:13Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Fierro J, G. Mora Costa, D. O. (1988) Sistema de agua potable de el Pangui. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19565 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1067611 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=61346.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Esta investigación presenta la segunda parte del diseño técnico del sistema de agua potable para El Pangui. El proyecto desarrolla los cálculos de ingeniería, especificaciones de infraestructura y parámetros hidráulicos para las etapas de captación, conducción, tratamiento y distribución hídrica. La propuesta busca solucionar el desabastecimiento de agua en la localidad, garantizar la calidad del líquido vital, reducir enfermedades hídricas y asegurar una cobertura adecuada para la población beneficia. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Sistema de agua potable de el Pangui. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1067612-II.pdf | 238.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
