Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Córdova, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Quichimbo Armijos, Luis Alfredo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-02-03T18:14:52Z | - |
dc.date.available | 2012-02-03 | - |
dc.date.issued | 2012 | es_ES |
dc.identifier.citation | Quichimbo Armijos, L. A. Calderón Córdova, C. A. (2012) Diseño e implementación de un sistema de monitoreo remoto de variables hidráulicas de la red de agua potable de la UTPL, utilizando la plataforma GPRS [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1975 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1019012 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=16956.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Este trabajo presenta los resultados obtenidos al diseñar e implementar un sistema de monitoreo remoto de la red de agua potable dentro del campus de la UTPL, utilizando como plataforma de transmisión de datos, la red GPRS de las operadoras de telefonía móvil. Las variables hidráulicas a medir son la presión y el caudal, para ello utilizamos transmisores de presión y de caudal que entregan a su salida una señal de corriente de 4 a 20mA, las cuales son convertidas a señal de voltaje para poder ser digitalizadas en el módulo de procesamiento, para su posterior transmisión a través de un modem GSM con soporte para GPRS hacia una estación central ubicada en la UTPL. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo remoto de variables hidráulicas de la red de agua potable de la UTPL, utilizando la plataforma GPRS | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utpl_Reyes_Abarca_Luis_621x173.pdf | 29.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.