Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19776Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Placencia Salcedo, Beatriz. | es_ES |
| dc.contributor.author | Ruíz Andrade, Mariana de Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T17:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T17:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ruíz Andrade, M. D. J. Placencia Salcedo, B. (1991) Principales factores que influyen en la elección de la especialidad de los alumnos del primer curso ciclo diversificado en los Colegios Nocturnos de la ciudad de Cuenca año lectivo 1990-1991 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19776 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1155495 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=82042.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: ND. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Principales factores que influyen en la elección de la especialidad de los alumnos del primer curso ciclo diversificado en los Colegios Nocturnos de la ciudad de Cuenca año lectivo 1990-1991 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1155495.pdf | 46.57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
