Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morillo, Luis Fernando | - |
| dc.contributor.author | Chacha Hualpa, José Saúl | - |
| dc.contributor.author | Maldonado, Nancy Patricia | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Jaramillo, Brígida Esthela | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T13:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T13:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Chacha Hualpa, José Saúl . Maldonado, Nancy Patricia . Ramírez Jaramillo,Brígida Esthela. (1999). Los métodos didácticos utilizados por los profesores de la escuela República del Ecuador de la ciudad de Huamboya y su relación con el rendimiento escolar en el área de matemática. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación ). UTPL, Macas | es_ES |
| dc.identifier.other | 1050276 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20124 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria-- -Macas(Morona Santiago, Ecuador) | es_ES |
| dc.subject | Profesores-- -Didactica | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas-- -Rendimiento escolar | es_ES |
| dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación-- -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Los métodos didácticos utilizados por los profesores de la escuela República del Ecuador de la ciudad de Huamboya y su relación con el rendimiento escolar en el área de matemática | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1050276.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
