Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solano, Mariana | - |
dc.contributor.author | Oleas Andrade, Nidia Eugenia | - |
dc.contributor.author | Ramos Samaniego, Silvia Ivette | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T14:54:02Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T14:54:02Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Oleas Andrade, Nidia Eugenia. Ramos Samaniego, Silvia Ivette. (1996). Análisis de la aplicación del paradigma conductista en la práctica evaluativa en los quintos cursos químico biológicos de los colegios de la ciudad de Riobamba en la asignatura de biología año lectivo 1995 - 1996. (Trabajo de titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Pedagogía). UTPL, Riobamba | es_ES |
dc.identifier.other | 1002510 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20293 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Evaluación educativa | es_ES |
dc.subject | Colegios de Riobamba | es_ES |
dc.subject | Teoría conductivista | es_ES |
dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención pedagogía - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de la aplicación del paradigma conductista en la práctica evaluativa en los quintos cursos químico biológicos de los colegios de la ciudad de Riobamba en la asignatura de biología año lectivo 1995 - 1996 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1002510.pdf | 12.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.