Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20388
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Sánchez, Natalia Soledad | es_ES |
dc.contributor.author | Quezada Herrera, Luigi Damian | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T19:22:07Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T19:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Quezada Herrera, L. D. Bustamante Sánchez, N. S. (2017) Medir la calidad percibida del servicio ofertado por el establecimiento Ceviche Express Delivery de la ciudad de Loja durante el año 2016 como factor clave para la mejora continua [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20388 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1270033 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=101609.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación pretende medir la calidad del servicio ofertado por la empresa Ceviche Express Delivery en la ciudad de Loja, para lo cual se realizó un estudio de mercado, ejecutado mediante encuestas, tomando como referencia los clientes de dicha empresa logrando determinar de esta manera: el perfil del consumidor, grado de satisfacción de los clientes y las falencias de la empresa. Con los resultados obtenidos se procede a realizar un análisis FODA, una matriz de identificación de las áreas de mejora y un diagrama causa-efecto para poder desarrollar un plan de mejoras a futuro, implementado estrategias, herramientas y mecanismos para aumentar fortalezas y disminuir debilidades, pues ofrecer un producto o un servicio de calidad se puede convertir en una excelente estrategia competitiva de mercado para una organización, logrando posicionarse en las mentes de los consumidores y así atraer nuevos clientes. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Medir la calidad percibida del servicio ofertado por el establecimiento Ceviche Express Delivery de la ciudad de Loja durante el año 2016 como factor clave para la mejora continua | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quezada Herrera, Luigi Damian.pdf | 12.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador